Extra informatie
Capaciteit per uur | 250 koppen |
---|---|
Stroom | 2,75 – 3,25 kW / 220-240 V, 5.9 – 7.1 kW / 380 – 415 V |
Stroomverbruik | 1.55/ 1.65 kWh |
Afmetingen koffiemachine (bxhxd) | 325 x 706 x 590 |
Heet water capaciteit | 160 tot 180 koppen per uur |
Reservoirs | 2 bonenreservoirs van 1100g en 550g |
Extra reservoirs | 1 extra cacao of topping reservoir van 1200g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.