Extra informatie
Capaciteit per uur | 180 koppen |
---|---|
Stroom | 2,75 – 3,25 kW / 220-240 V |
Stroomverbruik | +/- 1,29 / 1,37 / 2,10 kWh per dag |
Afmetingen koffiemachine (bxhxd) | 325 x 716 x 590 mm |
Water voorraad | Watertank (ca. 4,5 l) of vaste watervoorziening |
Heet water capaciteit | 143 koppen per uur |
Reservoirs | 2 bonenreservoirs van 1.100g (links) en 550g (middelste) |
Extra reservoirs | 1 cacao of 1 topping reservoirs van ca. 1.500g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.